07/2020 - 07/2020 | Olimpia Grudziadz | Olimpia Grudziadz | Yönetici |
Kulüp kariyeri
07/2015 - 12/2015 | Mumbai City FC | Mumbai City FC | Orta saha oyuncusu | |
07/2014 - 06/2015 | Paykan FC | Paykan FC | Orta saha oyuncusu | |
07/2012 - 06/2014 | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | Orta saha oyuncusu | |
02/2011 - 06/2012 | CS Maritime | CS Maritime | Orta saha oyuncusu | |
07/2009 - 01/2011 | Malaga CF | Malaga CF | Orta saha oyuncusu | |
09/2007 - 06/2009 | Qadsia SC | Qadsia SC | Orta saha oyuncusu | |
07/2006 - 09/2007 | Rubin Kazan | Rubin Kazan | Orta saha oyuncusu | |
07/2005 - 06/2006 | Vitória Guimarães | Vitória Guimarães | Orta saha oyuncusu | |
07/2003 - 06/2005 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | Orta saha oyuncusu | |
01/2003 - 06/2003 | ESTAC Troyes | ESTAC Troyes | Orta saha oyuncusu | |
07/2002 - 01/2003 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | Orta saha oyuncusu | |
08/2001 - 06/2002 | FC Martigues | FC Martigues | Orta saha oyuncusu | |
07/2000 - 08/2001 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | Orta saha oyuncusu | |
»Genel kulüp maçları |
Kulüp maçları
lig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Lig Maçları | |
Şampiyonlar Ligi Elemeleri | iki | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matches | |
Avrupa Ligi | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | iki | 0 | 0 | »EL Maçları | |
Avrupa Ligi Elemeleri | 9 | iki | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | »QF-Maçları | |
UI Kupası | iki | 0 | 0 | iki | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI Kupası Maçları | |
1.Lig | 37 | 3 | 17 | yirmi | 16 | 7 | 0 | 0 | »Ligue 1-Maçları | |
2.Lig | 28 | 1 | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | »2. Lig Maçları | |
Fransız Kupası | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Maç Kupası | |
Ligue kupası | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Lig Kupası Maçları | |
Premier Lig | 58 | 9 | 46 | 12 | 27 | 13 | 0 | 0 | »Birinci Lig Maçları | |
Fincan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kupa Maçları | |
Premier Lig | 2. 3 | 3 | 18 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | »Premier Liga Maçları | |
Birinci bölüm | 2. 3 | 0 | 18 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | »Pr. Bölüm Maçları | |
Copa del Rey | 3 | 0 | 3 | 0 | iki | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |
Birinci Lig | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Birinci Bölüm Maçları | |
AFC Şampiyonlar Ligi | 4 | 1 | 3 | 1 | iki | iki | 0 | 0 | »AFC CL-Maçları | |
Hindistan Süper Ligi | on bir | 1 | 5 | 6 | 0 | iki | 0 | 0 | »Süper Lig Maçları | |
& toplam | 225 | 26 | 153 | 72 | 92 | 44 | 0 | 0 | »Genel kulüp maçları |
Not: Kulüp maçlarının sayısı eksik olabilir. Maç detaylarıyla dolu tüm turnuvaların ve liglerin tam bir listesini görmek için şu adresi ziyaret edin: genel bakış sayfası . |
Uluslararası
lig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Dünya Kupası Maçları | |
Dünya Kupası Elemeleri Africa | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | iki | 0 | 0 | »WCQ Afrika Maçları | |
Dostluk maçları | 8 | 0 | 4 | 4 | iki | 0 | 0 | 0 | »Hazırlık Maçları | |
konfederasyonlar Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup Maçları | |
Afrika Kupası | 8 | iki | 6 | iki | iki | 1 | 1 | 0 | »Afrika Kupası Maçları | |
& toplam | 26 | iki | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | »Genel uluslararası maçlar |