Premier Lig 1993-94

Sezonun final Premier Lig tablosu ve en çok gol atanların tablosu ile birlikte tüm sezon boyunca evde ve deplasmanda oynanan tüm maçlar için Premier Lig sonuç tablosu. 1993-94'teki her Futbol Maçı için Premier Lig Skorları detaylandırılmıştır. Premier Lig Tablo 1993-94 Poz Takım Pld W D L GF GA GD Puan 1 Manchester & hellip; Okumaya devam et '1993-94 Premier Lig'



Premier Lig Sonuçları

Premier Lig 1993-94

Sezonun final Premier Lig tablosu ve en çok gol atanların tablosu ile birlikte tüm sezon boyunca evde ve deplasmanda oynanan tüm maçlar için Premier Lig sonuç tablosu. 1993-94'teki her Futbol Maçı için Premier Lig Skorları detaylandırılmıştır.

Premier Lig Masası 1993-94

Konum Takım Pld İÇİNDE D L GF GA GD Puan
1 Manchester United 42 27 on bir 4 80 38 42 92
iki Blackburn Rovers 42 25 9 8 63 36 27 84
3 Newcastle United 42 2. 3 8 on bir 82 41 41 77
4 Cephanelik 42 18 17 7 53 28 25 71
5 Leeds United 42 18 16 8 65 39 26 70
6 Wimbledon 42 18 on bir 13 56 53 3 65
7 Sheffield Çarşamba 42 16 16 10 76 54 22 64
8 Liverpool 42 17 9 16 59 55 4 60
9 Queens Park Rangers 42 16 12 14 62 61 1 60
10 Aston Villa 42 on beş 12 on beş 46 elli −4 57
on bir Coventry City 42 14 14 14 43 Dört beş −2 56
12 Norwich Şehri 42 12 17 13 65 61 4 53
13 West Ham United 42 13 13 16 47 58 −11 52
14 Chelsea 42 13 12 17 49 53 −4 51
on beş Tottenham Hotspur 42 on bir 12 19 54 59 −5 Dört beş
16 Manchester City 42 9 18 on beş 38 49 −11 Dört beş
17 Everton 42 12 8 22 42 63 −21 44
18 Southampton 42 12 7 2. 3 49 66 −17 43
19 Ipswich Kasabası 42 9 16 17 35 58 −23 43
yirmi Sheffield United 42 8 18 16 42 60 −18 42
yirmi bir Oldham Athletic 42 9 13 yirmi 42 68 26 40
22 Swindon Kasabası 42 5 on beş 22 47 100 −53 30
Toplam Gol Attı 1.195 Son

1993-94 Premier Lig Sonuçları Sezonu

Ev Sahibi Takım / Deplasman Takımı yanmış AST CEVHER O COV HAVVA IPS OKUYUN YAŞAM MNC MNU YENİ NOR ESKİ QPR O SHW bugün SWI A KADAR WHU WDN
Cephanelik 1-2 1–0 1–0 0-3 2–0 4–0 2–1 1–0 0-0 2–2 2–1 0-0 1–1 0-0 3-0 1–0 1–0 1–1 1–1 0-2 1–1
Aston Villa 1-2 0–1 1–0 0-0 0-0 0–1 1–0 2–1 0-0 1-2 0-2 0-0 1-2 4–1 1–0 2–2 0-2 5–0 1–0 3–1 0–1
Blackburn Rovers 1–1 1–0 2–0 2–1 2–0 0-0 2–1 2–0 2–0 2–0 1–0 2–3 1–0 1–1 0-0 1–1 2–0 3–1 1–0 0-2 3-0
Chelsea 0-2 1–1 1-2 1-2 4–2 1–1 1–1 1–0 0-0 1–0 1–0 1-2 0–1 2–0 3–2 1–1 2–0 2–0 4–3 2–0 2–0
Coventry City 1–0 0–1 2–1 1–1 2–1 1–0 0-2 1–0 4–0 0–1 2–1 2–1 1–1 0–1 0-0 1–1 1–1 1–1 1–0 1–1 1-2
Everton 1–1 0–1 0-3 4–2 0-0 0-0 1–1 2–0 1–0 0–1 0-2 1-5 2–1 0-3 4–2 0-2 1–0 6–2 0–1 0–1 3–2
Ipswich Kasabası 1-5 1-2 1–0 1–0 0-2 0-2 0-0 1-2 2–2 1-2 1–1 2–1 0-0 1–3 3–2 1–4 1–0 1–1 2–2 1–1 0-0
Leeds United 2–1 2–0 3–3 4–1 1–0 3-0 0-0 2–0 3–2 0-2 1–1 0-4 1–0 1–1 2–1 2–2 0-0 3-0 2–0 1–0 4–0
Liverpool 0-0 2–1 0–1 2–1 1–0 2–1 1–0 2–0 2–1 3–3 0-2 0–1 2–1 3–2 1-2 2–0 4–2 2–2 1-2 2–0 1–1
Manchester City 0-0 3-0 0-2 2–2 1–1 1–0 2–1 1–1 1–1 2–3 2–1 1–1 1–1 3-0 0-0 1–3 1–1 2–1 0-2 0-0 0–1
Manchester United 1–0 3–1 1–1 0–1 0-0 1–0 0-0 0-0 1–0 2–0 1–1 2–2 3–2 2–1 3-0 5–0 2–0 4–2 2–1 3-0 3–1
Newcastle United 2–0 5–1 1–1 0-0 4–0 1–0 2–0 1–1 3-0 2–0 1–1 3-0 3–2 1-2 4–0 4–2 1-2 7–1 0–1 2–0 4–0
Norwich Şehri 1–1 1-2 2–2 1–1 1–0 3-0 1–0 2–1 2–2 1–1 0-2 1-2 1–1 3-4 0–1 1–1 4–5 0-0 1-2 0-0 0–1
Oldham Athletic 0-0 1–1 1-2 2–1 3–3 0–1 0-3 1–1 0-3 0-0 2–5 1–3 2–1 4–1 1–1 0-0 2–1 2–1 0-2 1-2 1–1
Queens Park Rangers 1–1 2–2 1–0 1–1 5–1 2–1 3-0 0-4 1–3 1–1 2–3 1-2 2–2 2–0 2–1 1-2 2–1 1–3 1–1 0-0 1–0
Sheffield United 1–1 1-2 1-2 1–0 0-0 0-0 1–1 2–2 0-0 0–1 0-3 2–0 1-2 2–1 1–1 1–1 0-0 3–1 2–2 3–2 2–1
Sheffield Çarşamba 0–1 0-0 1-2 3–1 0-0 5–1 5–0 3–3 3–1 1–1 2–3 0–1 3–3 3-0 3–1 3–1 2–0 3–3 1–0 5–0 2–2
Southampton 0-4 4–1 3–1 3–1 1–0 0-2 0–1 0-2 4–2 0–1 1–3 2–1 0–1 1–3 0–1 3–3 1–1 5–1 1–0 0-2 1–0
Swindon Kasabası 0-4 1-2 1–3 1–3 3–1 1–1 2–2 0-5 0-5 1–3 2–2 2–2 3–3 0–1 1–0 0-0 0–1 2–1 2–1 1–1 2–4
Tottenham Hotspur 0–1 1–1 0-2 1–1 1-2 3–2 1–1 1–1 3–3 1–0 0–1 1-2 1–3 5–0 1-2 2–2 1–3 3-0 1–1 1–4 1–1
West Ham United 0-0 0-0 1-2 1–0 3–2 0–1 2–1 0–1 1-2 3–1 2–2 2–4 3–3 2–0 0-4 0-0 2–0 3–3 0-0 1–3 0-2
Wimbledon 0-3 2–2 4–1 1–1 1-2 1–1 0-2 1–0 1–1 1–0 1–0 4–2 3–1 3-0 1–1 2–0 2–1 1–0 3-0 2–1 1-2
Ev Sahibi Takım / Deplasman Takımı yanmış AST CEVHER O COV HAVVA IPS OKUYUN YAŞAM MNC MNU YENİ NOR ESKİ QPR O SHW bugün SWI A KADAR WHU WDN

copa del rey'i kim kazandı

adam 8-2 cephaneli birleşti

bpl gol kralları 17/18

Oynanan Toplam Oyun: 462 Ev Sahibi Galibiyet: 192 Beraberlikler: 142 Deplasman Galibiyetleri: 128 Toplam Gol:
% 41,56 % 30,74 % 27.71 Ortalama gol / oyun: 2.59

Premier League En Golcü Oyuncuları 1993-94

Yer oyuncu Kulüp Hedefler
1 Andrew Cole Newcastle 3. 4
iki Alan Shearer Siyah yanık 31
3 Matt Le Tissier Southampton 25
4 Chris Sutton Norwich Şehri 25
5 Ian Wright Cephanelik 2. 3
6 Peter Beardsley Newcastle yirmi bir
7 Parlak Mark Sheffield Çar 19
8 Eric Cantona Man Utd 18
9 Dean Holdsworth Wimbledon 17
10 Rod Wallace Leeds United 17
on bir Tony Cottee Everton 16
12 Ferdinandlar QPR 16
13 Kevin Campbell Cephanelik 14
14 Ian Rush Liverpool 14
on beş Teddy Sheringham Tottenham 14
16 Ryan Giggs Man Utd 13
17 Trevor Morley West Ham Utd 13
18 Mark Stein Chelsea 13
19 Efan Ekoku Norwich Şehri 12
yirmi Jan-Aage Fjortoft Swindon 12
yirmi bir Robbie Fowler Liverpool 12