Chelsea FC | Chelsea FC İngiltere Orta saha oyuncusu 08/2018 - 06/2024 | # 17 | ||
08/2015 - 08/2018 | Real Madrid | Real Madrid | Orta saha oyuncusu | |
01/2013 - 08/2015 | Inter | Inter | Orta saha oyuncusu | |
07/2010 - 01/2013 | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | Orta saha oyuncusu | |
07/2009 - 06/2011 | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb [Gençlik] | Orta saha oyuncusu | |
»Genel kulüp maçları |
Kulüp maçları
lig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüpler Dünya Kupası | iki | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kulüp WC Maçları | |
Şampiyonlar Ligi | 48 | 4 | 31 | 17 | 19 | 6 | 0 | 0 | »Ch. Lig Maçları | |
Şampiyonlar Ligi Elemeleri | 8 | 0 | iki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matches | |
Avrupa Ligi | 22 | 0 | 17 | 5 | 8 | iki | 0 | 0 | »EL Maçları | |
Avrupa Ligi Elemeleri | iki | 3 | iki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »THE QF-Matches | |
UEFA Süper Kupası | iki | 0 | iki | 0 | iki | 0 | 0 | 0 | »UEFA Süper Kupa Maçları | |
Premier Lig | 85 | 1 | 61 | 24 | 35 | 13 | 0 | 0 | »Pr. Lig Maçları | |
FA Kupası | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | »FA Kupası Maçları | |
Lig Kupası | 8 | 0 | 6 | iki | iki | 3 | 0 | 0 | »Lig Kupası Maçları | |
Bir dizi | 80 | 5 | 51 | 29 | 17 | 7 | 0 | 1 | »Serie A-Maçları | |
İtalya Kupası | 5 | 0 | 4 | 1 | iki | 1 | 0 | 0 | »Kupa Maçları | |
1. HNL | 43 | 6 | 30 | 13 | 13 | iki | 0 | 0 | »1. HNL-Maçları | |
Birinci bölüm | 73 | 1 | 37 | 36 | 22 | 8 | 0 | 1 | »Pr. Bölüm Maçları | |
Copa del Rey | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | iki | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |
Süper Kupa | iki | 0 | iki | 0 | iki | 0 | 0 | 0 | »Süper Kupa Maçları | |
& toplam | 400 | yirmi | 258 | 142 | 129 | Dört beş | 1 | iki | »Genel kulüp maçları |
Not: Kulüp maçlarının sayısı eksik olabilir. Maç detaylarıyla dolu tüm müsabakaların ve liglerin tam listesini görmek için genel bakış sayfası . |
Uluslararası
lig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası | 8 | 0 | iki | 6 | iki | 0 | 0 | 0 | »Dünya Kupası Maçları | |
WC Elemeleri Avrupa | 12 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Avrupa Maçları | |
Dünya Kupası Elemeleri Play-off'ları | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off Maçları | |
Dostluk maçları | 19 | 1 | 12 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Hazırlık Maçları | |
EURO | iki | 0 | 0 | iki | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Maçları | |
EURO Elemeleri | 13 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | »EURO Elemeleri-Maçları | |
Milletler Ligi A | 8 | iki | 7 | 1 | 4 | iki | 0 | 0 | »NL A-Maçları | |
& toplam | 63 | 3 | 39 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | »Genel uluslararası maçlar | |
EURO Elemeleri [U21] | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Maçları | |
& toplam U21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Genel uluslararası maçlar | |
EURO Elemeleri [U19] | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | iki | 0 | 0 | »EURO QF-Maçları | |
& toplam U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | iki | 0 | 0 | »Genel uluslararası maçlar |