07/2021 - 06/2022 | Manchester City U23 | Manchester City U23 | Savun | |
Avusturya Viyana | Avusturya Viyana Avusturya Savun 08/2019 - 06/2021 | # 4 | ||
07/2019 - 08/2019 | Manchester City U23 | Manchester City U23 | Savun | |
07/2018 - 06/2019 | NAC Breda | NAC Breda | Savun | |
07/2018 - 07/2018 | Manchester City | Manchester City | Savun | |
01/2018 - 06/2018 | KV Kortrijk | KV Kortrijk | Savun | |
01/2018 - 01/2018 | Manchester City | Manchester City | Savun | |
03/2017 - 12/2017 | Swope Park Rangers | Swope Park Rangers | Savun | |
01/2017 - 12/2017 | Sporting Kansas City | Sporting Kansas City | Savun | |
11/2016 - 12/2016 | FC Porto | FC Porto | Savun | |
02/2016 - 12/2016 | FC Porto B | FC Porto B | Savun | |
08/2013 - 01/2016 | Sporting Kansas City | Sporting Kansas City | Savun | |
»Genel kulüp maçları |
Kulüp maçları
lig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birinci sınıf A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »1. klasse A-Matches | |
Avrupa Ligi Playoffları | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Playoff Maçları | |
Eredivisie | 18 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Eredivisie-Maçları | |
Bundesliga | 41 | iki | 38 | 3 | iki | 5 | 0 | 1 | »Bundesliga maçları | |
ÖFB-Kupası | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ÖFB Kupası Maçları | |
İkinci Lig | 17 | 0 | 17 | 0 | iki | iki | 0 | 0 | »II. Lig Maçları | |
CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CONCACAF CL-Maçları | |
Major League Soccer | yirmi | 0 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | »MLS Maçları | |
ABD Açık Kupası | 3 | 0 | iki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Açık Kupa Maçları | |
& toplam | 112 | 3 | 98 | 14 | 7 | 13 | 1 | 1 | »Genel kulüp maçları |
Not: Kulüp maçlarının sayısı eksik olabilir. Maç detaylarıyla dolu tüm müsabakaların ve liglerin tam bir listesini görüntülemek için genel bakış sayfası . |
Uluslararası
lig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostluk maçları | iki | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Hazırlık Maçları | |
& toplam | iki | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Genel uluslararası maçlar | |
Dünya Kupası [U20] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Dünya Kupası Maçları | |
Şampiyona [U20] | 6 | 1 | 6 | 0 | iki | 0 | 0 | 0 | ' -Maçlar | |
& toplam U20 | 12 | 1 | 12 | 0 | iki | 0 | 0 | 0 | »Genel uluslararası maçlar |