Chelsea FC | Chelsea FC İngiltere İleri 07/2019 - 06/2024 | # 10 | ||
01/2016 - 06/2019 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | İleri | |
07/2015 - 06/2016 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund [Gençlik] | İleri | |
02/2015 - 06/2015 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund [Gençlik B] | İleri | |
»Genel kulüp maçları |
Kulüp maçları
lig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyonlar Ligi | 30 | 4 | yirmi | 10 | 6 | iki | 0 | 0 | »Ch. Lig Maçları | |
Avrupa Ligi | 6 | 0 | iki | 4 | iki | 0 | 0 | 0 | »EL Maçları | |
UEFA Süper Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Süper Kupa Maçları | |
Bundesliga | 90 | 13 | 55 | 35 | 24 | 5 | 0 | 0 | »Bundesliga maçları | |
DFB-Pokal | 8 | 3 | 5 | 3 | iki | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Maçları | |
Süper Kupa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Süper Kupa Maçları | |
Premier Lig | 42 | 10 | 28 | 14 | 14 | iki | 0 | 0 | »Pr. Lig Maçları | |
FA Kupası | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »FA Kupası Maçları | |
Lig Kupası | iki | 0 | iki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Lig Kupası Maçları | |
& toplam | 185 | 32 | 118 | 67 | 55 | 9 | 0 | 0 | »Genel kulüp maçları | |
Bundesliga West [Yth] | 12 | 6 | 12 | 0 | iki | 0 | 0 | 0 | »BL West [Sevgili] -Matches | |
Şampiyona [Sevgili] | iki | 1 | iki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 'Şampiyon. [Sevgili] -Matches | |
DFB Gençler Kulüp Kupası [Yth] | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal [Sevgili] -Maçlar | |
& toplam Gençlik | 17 | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Genel kulüp maçları | |
Bundesliga West [Sevgili B] | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »BL West [Sevgili B] -Maçlar | |
Şampiyona [Sevgili B] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 'Şampiyon. [Sevgili B] -Maçlar | |
& toplam Gençlik B | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Genel kulüp maçları |
Not: Kulüp maçlarının sayısı eksik olabilir. Maç detaylarıyla dolu tüm müsabakaların ve liglerin tam bir listesini görüntülemek için genel bakış sayfası . |
Uluslararası
lig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualifiers CONCACAF | 13 | 7 | on bir | iki | 4 | 0 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-Maçları | |
Dostluk maçları | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Hazırlık Maçları | |
Amerika Kupası | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa América Maçları | |
Altın Kupa | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Altın Kupa Maçları | |
CONCACAF Uluslar Ligi A | iki | 1 | iki | 0 | iki | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA Maçları | |
& toplam | 33 | 14 | 26 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Genel uluslararası maçlar | |
Dünya Kupası [U17] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Dünya Kupası Maçları | |
Dostluk Maçları [U17] | 1 | iki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Hazırlık Maçları | |
& toplam U17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Genel uluslararası maçlar |
Yılın oyuncusu
KULLANIMI | Şampiyonlar | 2017 2019 |