06/2001 - 12/2002 | Colorado Rapids | Colorado Rapids | Orta saha oyuncusu | |
04/1999 - 06/2001 | Tampa Körfezi İsyanı | Tampa Körfezi İsyanı | Orta saha oyuncusu | |
01/1998 - 04/1999 | Miami Fusion | Miami Fusion | Orta saha oyuncusu | |
04/1997 - 12/1997 | Tampa Körfezi İsyanı | Tampa Körfezi İsyanı | Orta saha oyuncusu | |
02/1997 - 03/1997 | Deportivo Cali | Deportivo Cali | Orta saha oyuncusu | |
01/1996 - 01/1997 | Tampa Körfezi İsyanı | Tampa Körfezi İsyanı | Orta saha oyuncusu | |
01/1993 - 12/1996 | Atlético Junior | Atlético Junior | Orta saha oyuncusu | |
07/1992 - 12/1992 | Bağımsız Medellin | Bağımsız Medellin | Orta saha oyuncusu | |
07/1991 - 06/1992 | Gerçek Valladolid | Gerçek Valladolid | Orta saha oyuncusu | |
07/1988 - 06/1991 | Montpellier HSC | Montpellier HSC | Orta saha oyuncusu | |
01/1985 - 06/1988 | Deportivo Cali | Deportivo Cali | Orta saha oyuncusu | |
01/1984 - 12/1984 | Milyonerler | Milyonerler | Orta saha oyuncusu | |
01/1981 - 12/1983 | Birlik Magdalena | Birlik Magdalena | Orta saha oyuncusu | |
»Genel kulüp maçları |
Kulüp maçları
lig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa Ligi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL Maçları | |
Kupa Galipleri Kupası | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC Maçları | |
1.Lig | 77 | 4 | 72 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | »Ligue 1-Maçları | |
Birinci bölüm | 17 | 1 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | »Pr. Bölüm Maçları | |
Libertadores Kupası | 22 | iki | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Lib.-Matches Kupası | |
Major League Soccer | 192 | 17 | 192 | 0 | 5 | 17 | 1 | 5 | »MLS Maçları | |
& toplam | 313 | 24 | 308 | 5 | 19 | 24 | 1 | 7 | »Genel kulüp maçları |
Not: Kulüp maçlarının sayısı eksik olabilir. Maç detaylarıyla dolu tüm turnuvaların ve liglerin tam bir listesini görmek için şu adresi ziyaret edin: genel bakış sayfası . |
Uluslararası
lig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | iki | 0 | 0 | »Dünya Kupası Maçları | |
Dostluk maçları | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Hazırlık Maçları | |
Amerika Kupası | 27 | iki | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Maçları | |
& toplam | 38 | 4 | 38 | 0 | 1 | iki | 0 | 0 | »Genel uluslararası maçlar |
Yılın oyuncusu
CONMEBOL | Şampiyonlar | 1987 1993 |